Puces d'oreille doré Or clair en Argent - Blossom Pistil
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
La couleur doré sur la multitude de mini billes polies des puces d'oreille Blossom, les fait briller comme des pierres précieuses.
Description
Informations techniques
Les bagues
Equivalence des tailles de doigt France/Royaume-Uni/USA/JaponFrance | UK | USA | Japan |
---|---|---|---|
46 | H | 3 2/3 | 7 |
47 | H 1/2 | 4 | 8 |
48 | I | 4 1/3 | 8,5 |
49 | J | 5 | 9 |
50 | K | 5 1/3 | 9 |
51 | K 1/2 | 5 2/3 | 10 |
52 | L | 6 | 12 |
53 | M | 6 1/3 | 13 |
54 | N | 6 2/3 | 13,5 |
55 | O | 7 | 14 |
56 | O 1/2 | 7 1/2 | 15 |
57 | P | 8 | 15,5 |
58 | Q | 8 1/3 | 16 |
59 | R | 8 2/3 | 17 |
60 | S | 9 | 18 |
61 | S 1/2 | 9 1/2 | 19 |
62 | T | 10 | 21 |
63 | U | 10 1/3 | 21,5 |
64 | V | 10 2/3 | 22 |
65 | W | 11 | 23 |
Nos bagues sont proposées en taille paire du 50 au 58 selon les modéles.
Pour les autres tailles n'hésitez pas à nous contacter.
Afin de déterminer votre taille de doigt nous vous invitons à télécharger notre baguier soandso.
Le style de la bague peut avoir un impact sur la taille de la bague, ainsi pour les bagues larges (exemple : bague billes large) nous vous conseillons de choisir une taille supérieure à votre taille habituelle.
Les bracelets
La plupart des bracelets sont en taille unique ou ajustables.
Pour les bracelets en cuir nous vous invitons à calculer, à l'aide d'un mètre de couturière souple, le diamètre de votre poignet.